Ab dem 01.01.2026 gilt das neue Fuhrparkplanungssystem für die beiden MTFs.
Skip Booking Form
FW MED 1-MTF-1
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 1 | 2. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 2 | 3. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 3 | 4. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 4 | 5. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 5 | 6. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 6 | 7. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 7 |
8. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 8 | 9. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 9 | 10. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 10 | 11. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 11 | 12. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 12 | 13. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 13 | 14. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 14 |
15. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 15 | 16. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 16 | 17. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 17 | 18. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 18 | 19. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 19 | 20. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 20 | 21. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 21 |
22. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 22 | 23. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 23 | 24. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 24 | 25. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 25 | 26. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 26 | 27. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 27 | 28. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 28 |
29. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 29 | 30. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 30 | 31. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 31 |
Ansprechpartner FW MED 1-MTF-1:
UBM Thorsten Aufmhof
Handy: 0151/18984559
E-Mail: mtf1@feuerwehr-medebach.de
Skip Booking Form
FW MED 1-MTF-2 (Kinderfeuerwehr)
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 1 | 2. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 2 | 3. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 3 | 4. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 4 | 5. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 5 | 6. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 6 | 7. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 7 |
8. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 8 | 9. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 9 | 10. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 10 | 11. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 11 | 12. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 12 | 13. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 13 | 14. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 14 |
15. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 15 | 16. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 16 | 17. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 17 | 18. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 18 | 19. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 19 | 20. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 20 | 21. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 21 |
22. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 22 | 23. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 23 | 24. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 24 | 25. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 25 | 26. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 26 | 27. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 27 | 28. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 28 |
29. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 29 | 30. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 30 | 31. Dezember 2025Gesperrt bis 31.12.25 31 |
Ansprechpartner FW MED 1-MTF-2:
UBM Antonius Brieden
Handy: 0174/3746232
E-Mail: mtf2@feuerwehr-medebach.de


