Einsätze 2026
| Mai | |||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 13:59 Einsatzart: F 3 Einsatzort: Medebach Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 02.05.2026 | 13:59 | F 3 | Medebach | Dachstuhlbrand | ||||
| April | |||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 29.04.2026 Uhrzeit: 20:32 Einsatzart: F 2 Wald Einsatzort: Medebach Einsatzmeldung: Flächenbrand | 29.04.2026 | 20:32 | F 2 Wald | Medebach | Flächenbrand | ||||
| Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 11:14 Einsatzart: H 0 Tragehilfe Einsatzort: Medebach Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 18.04.2026 | 11:14 | H 0 Tragehilfe | Medebach | Unterstützung Rettungsdienst | ||||
| Datum: 17.04.2026 Uhrzeit: 21:07 Einsatzart: H 0 Ölspur Einsatzort: Medebach Einsatzmeldung: Straßenverunreinigung | 17.04.2026 | 21:07 | H 0 Ölspur | Medebach | Straßenverunreinigung | ||||
| Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 13:24 Einsatzart: H 0 Unfall Einsatzort: Medebach Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 09.04.2026 | 13:24 | H 0 Unfall | Medebach | Unterstützung Rettungsdienst | ||||
| Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: F BSW Einsatzort: Medebach Einsatzmeldung: Osterfeuer | 05.04.2026 | 19:00 | F BSW | Medebach | Osterfeuer | ||||
| Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 13:16 Einsatzart: F 3 Einsatzort: Medebach Einsatzmeldung: Brennt Container | 05.04.2026 | 13:16 | F 3 | Medebach | Brennt Container | ||||
| Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 18:57 Einsatzart: F 3 Einsatzort: Medebach Einsatzmeldung: Brennt Gartenhütte | 02.04.2026 | 18:57 | F 3 | Medebach | Brennt Gartenhütte | ||||
| Februar | |||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 22:05 Einsatzart: F 5 Einsatzort: Dreislar Einsatzmeldung: Brand in einem Gewerbebetrieb | 26.02.2026 | 22:05 | F 5 | Dreislar | Brand in einem Gewerbebetrieb | ||||
| Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 12:33 Einsatzart: F 2 BMA Einsatzort: Medebach Einsatzmeldung: BMA Amtsgericht | 24.02.2026 | 12:33 | F 2 BMA | Medebach | BMA Amtsgericht | ||||
| Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 13:58 Einsatzart: F 2 Schorn Einsatzort: Deifeld Einsatzmeldung: Rußbrand im Schornstein | 21.02.2026 | 13:58 | F 2 Schorn | Deifeld | Rußbrand im Schornstein | ||||
| Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: Einsatzort: Medebach Einsatzmeldung: Rosenmontag | 16.02.2026 | 13:30 | Medebach | Rosenmontag | |||||
| Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 12:01 Einsatzart: H DLK Einsatzort: Medebach Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 13.02.2026 | 12:01 | H DLK | Medebach | Unterstützung Rettungsdienst | ||||
| Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 17:36 Einsatzart: H DLK Einsatzort: Medebach Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 11.02.2026 | 17:36 | H DLK | Medebach | Unterstützung Rettungsdienst | ||||
| Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 01:39 Einsatzart: F 1 Einsatzort: Medebach Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne | 09.02.2026 | 01:39 | F 1 | Medebach | Brennt Mülltonne | ||||
| Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 21:14 Einsatzart: F 2 Schorn Einsatzort: Medebach Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 07.02.2026 | 21:14 | F 2 Schorn | Medebach | Schornsteinbrand | ||||
| Januar | |||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 22:40 Einsatzart: F 3 Einsatzort: Medebach Einsatzmeldung: Brennt Hütte | 25.01.2026 | 22:40 | F 3 | Medebach | Brennt Hütte | ||||
| Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:59 Einsatzart: F 0 Einsatzort: Medebach Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne | 01.01.2026 | 00:59 | F 0 | Medebach | Brennt Mülltonne | ||||

