Skip Booking Form
FW MED 1-MTF-2 (Kinderfeuerwehr/Stadtgebiet)
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. April 2026Kinderfeuerwehr – Jana Just 1 | 2. April 2026Werkstatt – David Sengen 2 | 3 | 4 | 5. April 2026BSW Osterfeuer 2026 – Johannes Klüppel 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9. April 2026Jugendfeuerwehr LZ SÜD – Anton Lefarth 9 | 10 | 11 | 12 |
13. April 2026Atemschutzstrecke – Marcel Sengen 13 | 14 | 15. April 2026Kinderfeuerwehr – Jana Just 15 | 16 | 17 | 18. April 2026JF – Eric Schmidt 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24. April 2026Atemschutzunterweisung – Marcel Sengen 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29. April 2026Kinderfeuerwehr – Jana Just 29 | 30 |
Ansprechpartner FW MED 1-MTF-2:
UBM Antonius Brieden
Handy: 0174/3746232
E-Mail: mtf2@feuerwehr-medebach.de
Skip Booking Form
FW MED 1-MTF-1 (Löschzug)
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. April 2026Werkstatt – David Sengen 1 | 2. April 2026Werkstatt – David 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13. April 2026Atemschutzstrecke – Marcel Sengen 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18. April 2026JF – Eric Schmidt 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24. April 2026Atemschutzunterweisung – Marcel Sengen 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ansprechpartner FW MED 1-MTF-1:
UBM Thorsten Aufmhof
Handy: 0151/18984559
E-Mail: mtf1@feuerwehr-medebach.de


