Skip Booking Form
FW MED 1-MTF-2 (Kinderfeuerwehr/Stadtgebiet)
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. September 2026Kinderfeuerwehr – Jana Just 2 | 3 | 4 | 5. September 2026JF – Eric Schmidt 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16. September 2026Kinderfeuerwehr – Jana Just 16 | 17 | 18 | 19. September 2026Jugendfeuerwehr – Eric Schmidt 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26. September 2026Leistungsnachweis in Meschede – Berge 2026 – David Sengen 26 | 27 |
28 | 29 | 30. September 2026Kinderfeuerwehr – Jana Just 30 |
Ansprechpartner FW MED 1-MTF-2:
UBM Antonius Brieden
Handy: 0174/3746232
E-Mail: mtf2@feuerwehr-medebach.de
Skip Booking Form
FW MED 1-MTF-1 (Löschzug)
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. September 2026Atemschutzwerkstatt – Tobias Rosenau 1 | 2 | 3 | 4 | 5. September 2026JF – Eric Schmidt 5 | 6 | |
7 | 8. September 2026Vorstand jf HSK 18 Uhr Aufmhof T. – Thorsten Aufmhof 8 | 9. September 2026Heimathelden Voba Sauerland 17:00-23:30Uhr – Johannes Klüppel 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16. September 2026PSU-TEAM HSK/Gesamttreffen am ZFR in MES-Enste – Berthold Clement 16 | 17 | 18 | 19. September 2026Jugendfeuerwehr – Eric Schmidt 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26. September 2026Leistungsnachweis in Meschede – Berge 2026 – David Sengen 26 | 27 |
28 | 29. September 2026BeBa – Michael Hammecke 29 | 30 |
Ansprechpartner FW MED 1-MTF-1:
UBM Thorsten Aufmhof
Handy: 0151/18984559
E-Mail: mtf1@feuerwehr-medebach.de


